更新時(shí)間:2017-03-24
多芯屏蔽電纜KVVP、KVVRP型 ZR-KVVP、ZR-KVVP2、ZR-KVVRP型 KVVP22型 KVVRP、KVVP2、KVVRP1型 ZR-KVVP1、ZR-KVVRP1型。還可生產(chǎn)KVVP22、KVVRP22、KVVP2-22、KYJVP、KYJVP22、KYJVP2等
免費(fèi)咨詢:0550-7046995
多芯屏蔽電纜本產(chǎn)品按GB9330《塑料絕緣控制屏蔽電纜》、IEC60227《額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜》以及IEC60502《額定電壓1-30KV擠包絕緣電力電纜及附件》等標(biāo)準(zhǔn)制造。
多芯屏蔽電纜適用范圍:聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜適用于額定電壓450/750V及以下或0.6/1kV及以下控制、信號(hào)、保護(hù)及測(cè)量系統(tǒng)接線之用。
使用特征:
工頻額定電壓Uo/U為450/750V或0.6/1KV。
電纜導(dǎo)體的允許zui高工作溫度為70℃。
電纜敷設(shè)時(shí)環(huán)境溫度應(yīng)不低于0℃,若環(huán)境溫度低于0℃時(shí),應(yīng)對(duì)電纜進(jìn)行預(yù)熱
多芯屏蔽電纜的允許彎曲半徑如下:
無(wú)鎧裝電纜,應(yīng)不低于電纜外徑的6倍;
鎧裝或銅帶屏蔽電纜,應(yīng)不低于電纜外徑的12倍;
屏蔽軟電纜,就不低于電纜外徑的6倍。
芯線X 標(biāo)稱 截面(mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)(NO.mm) | 絕緣厚度 規(guī)定值(mm) | 屏蔽單線標(biāo)稱直徑(mm) | 護(hù)套厚度 規(guī)定值(mm) | 多支絞合導(dǎo)體電纜外形尺寸(mm) | 20℃時(shí)導(dǎo)體 電阻 zui大值(Ω/KM) | 70℃時(shí)絕緣 電阻 zui小值 (MΩ/KM) | |
下限 | 上限 | |||||||
KVVP2X0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 0.15 | 1.2 | 7.9 | 9.6 | 24.5 | 0.014 |
KVVP2X1.0 | 7/0.43 | 0.6 | 0.15 | 1.2 | 8.2 | 9.9 | 18.1 | 0.013 |
KVVP2X1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 0.15 | 1.2 | 9.1 | 11 | 12.1 | 0.01 |
KVVP2X2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 0.15 | 1.2 | 10.2 | 12.4 | 7.41 | 0.009 |
KVVP2X4 | 7/0.85 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 11.2 | 13.5 | 4.61 | 0.0077 |
KVVP2X6 | 7/1.04 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 12.8 | 15.5 | 3.08 | 0.0065 |
KVVP2X10 | 7/1.33 | 1 | 0.2 | 1.5 | 15.6 | 18.8 | 1.83 | 0.0065 |
KVVP3X0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 0.15 | 1.2 | 8.3 | 10 | 24.5 | 0.014 |
KVVP3X1.0 | 7/0.43 | 0.6 | 0.15 | 1.2 | 8.6 | 10.4 | 18.1 | 0.013 |
KVVP3X1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 0.15 | 1.2 | 9.5 | 11.5 | 12.1 | 0.01 |
KVVP3X2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 0.15 | 1.2 | 10.8 | 13 | 7.41 | 0.009 |
KVVP3X4 | 7/0.85 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 11.8 | 14.2 | 4.61 | 0.0077 |
KVVP3X6 | 7/1.04 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 13.7 | 16.6 | 3.08 | 0.0065 |
KVVP3X10 | 7/1.33 | 1 | 0.2 | 1.5 | 16.4 | 19.9 | 1.83 | 0.0065 |
KVVP4X0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 0.15 | 1.2 | 8.8 | 10.7 | 24.5 | 0.014 |
KVVP4X1.0 | 7/0.43 | 0.6 | 0.15 | 1.2 | 9.2 | 11.1 | 18.1 | 0.013 |
KVVP4X1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 0.15 | 1.2 | 10.2 | 12.4 | 12.1 | 0.01 |
KVVP4X2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 0.15 | 1.5 | 11.6 | 14 | 7.41 | 0.009 |
KVVP4X4 | 7/0.85 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 13.6 | 16.4 | 4.61 | 0.0077 |
KVVP4X6 | 7/1.04 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 14.9 | 18 | 3.08 | 0.0065 |
KVVP4X10 | 7/1.33 | 1 | 0.2 | 1.7 | 17.9 | 21.6 | 1.83 | 0.0065 |
KVVP5X0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 0.15 | 1.2 | 9.4 | 11.4 | 24.5 | 0.014 |
KVVP5X1.0 | 7/0.43 | 0.6 | 0.15 | 1.2 | 9.8 | 11.9 | 18.1 | 0.013 |
KVVP5X1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 0.15 | 1.2 | 11 | 13.3 | 12.1 | 0.01 |
KVVP5X2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 0.15 | 1.5 | 13.1 | 15.9 | 7.41 | 0.009 |
KVVP5X4 | 7/0.85 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 14.7 | 17.7 | 4.61 | 0.0077 |
KVVP5X6 | 7/1.04 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 16.1 | 19.4 | 3.08 | 0.0065 |
KVVP5X10 | 7/1.33 | 1 | 0.2 | 1.7 | 19.8 | 24 | 1.83 | 0.0065 |
KVVP7X0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 0.15 | 1.2 | 10.1 | 12.2 | 24.5 | 0.014 |
KVVP7X1.0 | 7/0.43 | 0.6 | 0.15 | 1.2 | 10.5 | 12.7 | 18.1 | 0.013 |
KVVP7X1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 0.15 | 1.5 | 11.8 | 14.3 | 12.1 | 0.01 |
KVVP7X2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 0.15 | 1.5 | 14.4 | 17.3 | 7.41 | 0.009 |
KVVP7X4 | 7/0.85 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 15.8 | 19.1 | 4.61 | 0.0077 |
KVVP7X6 | 7/1.04 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 17.4 | 21 | 3.08 | 0.0065 |
KVVP7X10 | 7/1.33 | 1 | 0.2 | 1.7 | 21.5 | 26 | 1.83 | 0.0065 |
KVVP8X0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 0.15 | 1.2 | 11.1 | 13.4 | 24.5 | 0.014 |
KVVP8X1.0 | 7/0.43 | 0.6 | 0.15 | 1.5 | 11.5 | 14 | 18.1 | 0.013 |
KVVP8X1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 0.15 | 1.5 | 13.9 | 16.7 | 12.1 | 0.01 |
KVVP8X2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 0.15 | 1.5 | 15.8 | 19.1 | 7.41 | 0.009 |
KVVP8X4 | 7/0.85 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | 17.5 | 21.1 | 4.61 | 0.0077 |
KVVP8X6 | 7/1.04 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | 19.7 | 23.8 | 3.08 | 0.0065 |
KVVP8X10 | 7/1.33 | 1 | 0.25 | 1.7 | 24.2 | 29.3 | 1.83 | 0.0065 |
KVVP10X0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 0.15 | 1.5 | 12.8 | 15.5 | 24.5 | 0.014 |
KVVP10X1.0 | 7/0.43 | 0.6 | 0.15 | 1.5 | 13.6 | 16.5 | 18.1 | 0.013 |
KVVP10X1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 0.15 | 1.5 | 15.4 | 18.6 | 12.1 | 0.01 |
KVVP10X2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 0.15 | 1.5 | 17.7 | 21.3 | 7.41 | 0.009 |
KVVP10X4 | 7/0.85 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | 20 | 24.1 | 4.61 | 0.0077 |
KVVP10X6 | 7/1.04 | 0.8 | 0.25 | 1.7 | 22.1 | 26.7 | 3.08 | 0.0065 |
KVVP10X10 | 7/1.33 | 1 | 0.25 | 1.7 | 27.9 | 33.7 | 1.83 | 0.0065 |
KVVP12X0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 0.15 | 1.5 | 13.2 | 15.9 | 24.5 | 0.014 |
KVVP12X1.0 | 7/0.43 | 0.6 | 0.15 | 1.5 | 14 | 16.9 | 18.1 | 0.013 |
KVVP12X1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 0.15 | 1.5 | 15.8 | 19.1 | 12.1 | 0.01 |
KVVP12X2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 0.15 | 1.7 | 18.2 | 22 | 7.41 | 0.009 |
KVVP12X4 | 7/0.85 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | 20.6 | 24.9 | 4.61 | 0.0077 |
KVVP12X6 | 7/1.04 | 0.8 | 0.25 | 1.7 | 22.8 | 27.5 | 3.08 | 0.0065 |
KVVP14X0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 0.15 | 1.5 | 13.9 | 16.8 | 24.5 | 0.014 |
KVVP14X1.0 | 7/0.43 | 0.6 | 0.15 | 1.5 | 14.6 | 17.6 | 18.1 | 0.013 |
KVVP14X1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 0.15 | 1.5 | 16.5 | 19.9 | 12.1 | 0.01 |
KVVP14X2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 0.15 | 1.7 | 19.4 | 23.4 | 7.41 | 0.009 |
KVVP14X4 | 7/0.85 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | 21.5 | 26 | 4.61 | 0.0077 |
KVVP14X6 | 7/1.04 | 0.8 | 0.25 | 1.7 | 21.1 | 29.1 | 3.08 | 0.0065 |
KVVP16X0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 0.2 | 1.5 | 14.6 | 17.6 | 24.5 | 0.014 |
KVVP16X1.0 | 7/0.43 | 0.6 | 0.2 | 1.5 | 15.2 | 18.4 | 18.1 | 0.013 |
KVVP16X1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 0.2 | 1.5 | 17.3 | 20.9 | 12.1 | 0.01 |
KVVP16X2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | 20.4 | 24.6 | 7.41 | 0.009 |
KVVP19X0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 0.2 | 1.5 | 15.2 | 18.4 | 24.5 | 0.014 |
KVVP19X1.0 | 7/0.43 | 0.6 | 0.2 | 1.5 | 15.9 | 19.3 | 18.1 | 0.013 |
KVVP19X1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 0.2 | 1.7 | 18.1 | 21.9 | 12.1 | 0.01 |
KVVP19X2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | 21.4 | 25.8 | 7.41 | 0.009 |
KVVP24X0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 0.2 | 1.5 | 17.4 | 21 | 24.5 | 0.014 |
KVVP24X1.0 | 7/0.43 | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 18.2 | 22 | 18.1 | 0.013 |
KVVP24X1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 0.2 | 1.7 | 21.2 | 25.6 | 12.1 | 0.01 |
KVVP24X2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | 24.9 | 30.1 | 7.41 | 0.009 |
KVVP27X0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 0.2 | 1.5 | 17.7 | 21.4 | 24.5 | 0.014 |
KVVP27X1.0 | 7/0.43 | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 19 | 22.9 | 18.1 | 0.013 |
KVVP27X1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 0.2 | 1.7 | 21.6 | 26.1 | 12.1 | 0.01 |
KVVP27X2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 0.25 | 1.7 | 25.4 | 30.7 | 7.41 | 0.009 |
KVVP30X0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 18.3 | 22.1 | 24.5 | 0.014 |
KVVP30X1.0 | 7/0.43 | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 19.6 | 23.6 | 18.1 | 0.013 |
KVVP30X1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 0.25 | 1.7 | 22.3 | 27 | 12.1 | 0.01 |
KVVP30X2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 0.25 | 1.7 | 26.3 | 31.7 | 7.41 | 0.009 |
KVVP37X0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 19.9 | 24.1 | 24.5 | 0.014 |
KVVP37X1.0 | 7/0.43 | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 20.9 | 25.3 | 18.1 | 0.013 |
KVVP37X1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 0.25 | 1.7 | 24.2 | 29.2 | 12.1 | 0.01 |
KVVP37X2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 0.25 | 2 | 28.8 | 34.8 | 7.41 | 0.009 |
KVVP44X0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 0.25 | 1.7 | 22.1 | 26.7 | 24.5 | 0.014 |
KVVP44X1.0 | 7/0.43 | 0.6 | 0.25 | 1.7 | 23.2 | 28.1 | 18.1 | 0.013 |
KVVP44X1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 0.25 | 1.7 | 27 | 32 | 12.1 | 0.01 |
KVVP44X2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 0.3 | 2 | 32.5 | 38.5 | 7.41 | 0.009 |
KVVP48X0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 0.25 | 1.7 | 22.5 | 26.5 | 24.5 | 0.014 |
KVVP48X1.0 | 7/0.43 | 0.6 | 0.25 | 1.7 | 23.5 | 28 | 18.1 | 0.013 |
KVVP48X1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 0.25 | 1.7 | 27.5 | 32.5 | 12.1 | 0.01 |
KVVP48X2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 0.3 | 2 | 33 | 39 | 7.41 | 0.009 |
KVVP52X0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 0.25 | 1.7 | 23 | 27.5 | 24.5 | 0.014 |
KVVP52X1.0 | 7/0.43 | 0.6 | 0.25 | 1.7 | 24.5 | 29 | 18.1 | 0.013 |
KVVP52X1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 0.25 | 2 | 29 | 34 | 12.1 | 0.01 |
KVVP52X2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 0.3 | 2.2 | 34.5 | 40.5 | 7.41 | 0.009 |
KVVP61X0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 0.25 | 1.7 | 24.5 | 29 | 24.5 | 0.014 |
KVVP61X1.0 | 7/0.43 | 0.6 | 0.25 | 1.7 | 25.5 | 30.5 | 18.1 | 0.013 |
KVVP61X1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 0.25 | 2 | 30.5 | 36 | 12.1 | 0.01 |
KVVP61X2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 0.3 | 2.2 | 36.5 | 42.5 | 7.41 |
關(guān)鍵詞:屏蔽電纜
安徽華強(qiáng)電纜有限公司
地址:安徽省天長(zhǎng)市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號(hào)
主營(yíng)產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補(bǔ)償電纜
© 2024 版權(quán)所有:安徽華強(qiáng)電纜有限公司 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備12013779號(hào)-4 總訪問量:2810444 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸