更新時間:2017-07-16
WC3/25補償導(dǎo)線導(dǎo)體材料:正極WPC3/25、負極WNC3/25絕緣材料:氟塑料,絕緣顏色:紅、黃,填充材料:玻璃絲編織,屏蔽材料:銅絲屏蔽、鍍錫銅屏蔽、鍍銀屏蔽,護套顏色:透明
免費咨詢:0550-7046995
WC3/25補償導(dǎo)線導(dǎo)體材料:正極WPC3/25、負極WNC3/25
絕緣材料:氟塑料絕緣顏色:紅、黃
填充材料:玻璃絲編織
屏蔽材料:銅絲屏蔽、鍍錫銅屏蔽、鍍銀屏蔽
護套材料:氟塑料護套顏色:透明
型號 | 熱電偶分度號 | 配用熱電偶 | 補償導(dǎo)線合金絲 | 絕緣層著色 | ||
正極 | 負極 | 正極 | 負極 | |||
BC | B | 鉑銠30-鉑銠6 | 銅 | 銅 | 紅 | 灰 |
SC | S | 鉑銠10-鉑 | SPC(銅) | SNC(銅鎳0.6) | 紅 | 綠 |
RC | R | 鉑銠13-鉑 | RPC(銅) | SNC(銅鎳0.6) | 紅 | 綠 |
WC3/25 | WRa3-WRa25 | 鎢錸-鎢錸25 | WPC3/25 | WNC3/25 | 紅 | 黃 |
WC5/26 | WRa5-WRa26 | 鎢錸5-鎢錸26 | WPC5/26 | WNC5/26 | 紅 | 橙 |
WC3/25補償導(dǎo)線外徑尺寸:
使用分類 | 標(biāo)稱截面(mm2) | 單股線芯 | 多股軟線芯(R) | 絕緣層厚度(mm) | 護層厚度(mm) | 外徑上限(mm) | |||||
線芯股數(shù)(根) | 單線直徑(mm) | 線芯股數(shù)(根) | 單線直徑(mm) | 扁平型 | 屏蔽扁平型 | ||||||
單股線芯 | 多股線芯 | 單股線芯 | 多股線芯 | ||||||||
一般用(G) | 0.2 | 1 | 0.5 | 7 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 3.0x4.6 | 3.1x4.8 | 3.8x5.4 | 3.9x5.6 |
0.5 | 1 | 0.80 | 7 | 0.30 | 0.5 | 0.8 | 3.7x6.4 | 3.9x6.6 | 4.5x7.2 | 4.7x7.4 | |
1.0 | 1 | 1.13 | 7 | 0.43 | 0.7 | 1.0 | 5.0x7.7 | 5.1x8.0 | 5.8x8.5 | 5.9x8.8 | |
1.5 | 1 | 1.37 | 7 | 0.52 | 0.7 | 1.0 | 5.2x8.3 | 5.5x8.7 | 6.0x9.1 | 6.3x9.6 | |
2.5 | 1 | 1.76 | 19 | 0.41 | 0.7 | 1.0 | 5.7x9.3 | 5.9x9.8 | 6.5x10.1 | 6.7x10.7 | |
耐熱用(H) | 0.2 | 1 | 0.5 | 7 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 2.3x4.0 | 2.4x4.2 | 3.1x4.8 | 3.2x5.0 |
0.5 | 1 | 0.80 | 7 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 2.9x5.0 | 3.0x5.2 | 3.7x5.5 | 3.8x6.0 | |
1.0 | 1 | 1.13 | 7 | 0.43 | 0.4 | 0.3 | 3.5x5.7 | 3.7x6.1 | 4.3x6.5 | 4.5x6.9 | |
1.5 | 1 | 1.37 | 7 | 0.52 | 0.4 | 0.3 | 4.0x6.5 | 4.2x6.9 | 4.8x7.3 | 5.0x7.7 | |
2.5 | 1 | 1.76 | 19 | 0.41 | 0.4 | 0.3 | 4.5x7.3 | 4.8x7.9 | 5.3x8.1 | 5.6x8.7 |
關(guān)鍵詞:
安徽華強電纜有限公司
地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號
主營產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補償電纜
© 2024 版權(quán)所有:安徽華強電纜有限公司 備案號:皖I(lǐng)CP備12013779號-4 總訪問量:2810444 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸