更新時間:2017-07-22
輻照交聯(lián)電纜3*50+2*25,輻照交聯(lián)是利用輻照產生的高性能射線,形成高分子自由基,然后高分子自由基重新組合成為交聯(lián)鍵,從而使原來的線性分子結構變成三維網狀分子結構,而形成交聯(lián)電纜。
免費咨詢:0550-7046995
輻照交聯(lián)電纜3*50+2*25額定電壓0.6/1KV及以下的電力線路中作輸送電能用。產品執(zhí)行標準:企業(yè)標準,電纜 特性:載流量大;輻照交聯(lián)電纜,經高能電子束輻照后,材料的分子結構從線性變成三維網狀分子結構,耐溫等級從非交聯(lián)的70℃提高到90℃、105℃、125℃、135℃、甚至150℃,比同規(guī)格的電纜的載流量提高15-50% 。絕緣電阻大;由于輻照交聯(lián)電纜避免了采用氫氧化物作為阻燃劑,因此防止了交聯(lián)時出現的預交聯(lián)和因絕緣層吸收空氣中的水分而使絕緣電阻下降現象。從而保證了絕緣電阻值。
輻照交聯(lián)電纜3*50+2*25使用壽命長,過載能力強;由于輻照交聯(lián)后的聚烯烴材料的耐高溫等級高,老化溫度高,所以延長了電纜在使用過程中循環(huán)發(fā)熱的使用壽命。環(huán)保,安全;由于電纜所采用的材料都是無鹵環(huán)保材料,所以電纜的燃燒特性符合環(huán)保要求。
產品質量溫度;傳統(tǒng)的溫水交聯(lián)電纜的質量受水溫度,劑制工藝,交聯(lián)添加劑等因素影響,質量不穩(wěn)定,而輻照交聯(lián)電纜的質量取決于電子束的輻照劑量,輻照劑量是由計算機控制,少了人為的因素,所以質量穩(wěn)定。
阻燃等級 | 供火溫度 | 供火時間 | 成束敷設電纜的非金屬材料體積 | 碳化高度 | 自息時間 |
A | ≥815℃ | 40min | ≥7升/米|m | ≤2.5米 | ≤1h |
B | ≥815℃ | 40min | ≥3.5升/米|m | ≤2.5米 | ≤1h |
C | ≥815℃ | 20min | ≥1.5升/米|m | ≤2.5米 | ≤1h |
D | ≥815℃ | 20min | ≥0.5升/米|m | ≤2.5米 | ≤1h |
輻照低煙無鹵電線電纜的允許工作溫度可以為90℃、105℃、125℃、135℃等。表示時在型號后面加上溫度等級105℃、125℃、135℃。90℃可以省略。
輻照交聯(lián)電纜型號及名稱。
型號 | 名稱 | 阻燃級別 | 芯數 | 截面m㎡ | 額定電壓V |
WDZ-BYJ(F) | 鋼芯輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣低煙無鹵阻燃電線電纜 | A、B、C、D | 1 | 1-400 | 450/750 |
WDZ-BYJ(F)R | 鋼芯輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣低煙無鹵阻燃軟電纜 | A、B、C、D | 1 | 1-70 | 450/750 |
WDZN- BYJ(F) | 鋼芯輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣低煙無鹵阻燃耐火電線電纜 | A、B、C、D | 1 | 1-400 | 450/750 |
WDZN- BYJ(F)R | 鋼芯輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣低煙無鹵阻燃耐火軟電纜 | A、B、C、D | 1 | 1-10 | 450/750 |
WDZ-KYJ(F)Y (WDZ-KYJ(F)E) | 輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護套低煙無鹵阻燃控制電纜 | A、B、C、D | 2-61 | 1-70 | 450/750 |
WDZ-KYJ(F)Y22 (WDZ—KYJ(F)E22) | 輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護套耐火低煙無鹵阻燃控制電纜 | A、B、C、D | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
WDZN-KYJ(F)Y (WDZN-KYJ(F)E) | 輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護套低煙無鹵阻燃耐火控制電纜 | A、B、C、D | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
WDZN-YJ(F)Y22 (WDZN-YJ(F)E22) | 輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護套低煙無鹵阻燃耐火控制電纜 | A、B、C、D | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
WDZ-YJ(F)Y (WDZ-YJ(F)E) | 輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護套低煙無鹵阻燃電力電纜 | A、B、C、D | 1-5 | 1.5-800 | 600/1000 |
WDZ-YJ(F)Y22 (WDZ-YJ(F)E22) | 輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護套低煙無鹵阻燃電力電纜 | A、B、C、D | 1-5 | 1.5-400 | 600/1000 |
WDZN-YJ(F)Y (WDZN-YJ(F)E) | 輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護套低煙無鹵阻燃耐火電力電纜 | A、B、C、D | 1-5 | 1.5-800 | 600/1000 |
WDZN-YJ(F)Y22 (WDZN-YJ(F)E22) | 輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護套低煙無鹵阻燃耐火電力電纜 | A、B、C、D | 1-5 | 1.5-400 | 600/1000 |
規(guī)格 芯數*截面mm2 | 理 論 外徑mm2 | 理 論 重量kg/km | 規(guī)格 芯數*截面mm2 | 理 論 外徑mm2 | 理 論 重量kg/km | 規(guī)格 芯數*截面mm2 | 理 論 外 徑 mm2 | 理 論 重量kg/km |
2*1.5 | 12.8 | 264 | 4*10 | 20.4 | 846 | 3*50+1*25 | 30.7 | 2722 |
2*2.5 | 13.6 | 304 | 4*16 | 22.2 | 1120 | 3*70+1*35 | 34.7 | 3560 |
2*4 | 14.5 | 361 | 4*25 | 26.4 | 1638 | 3*95+1*50 | 38.5 | 4568 |
2*6 | 15.5 | 429 | 4*35 | 29.0 | 2091 | 3*120+1*70 | 42.5 | 5691 |
2*10 | 18.1 | 587 | 4*50 | 29.6 | 2659 | 3*150+1*70 | 46.4 | 6797 |
2*16 | 19.6 | 736 | 4*70 | 35.3 | 3881 | 3*185+1*95 | 51.7 | 8358 |
2*25 | 23.2 | 1022 | 4*95 | 39.3 | 4988 | 3*240+1*120 | 57.7 | 10522 |
2*35 | 25.2 | 1259 | 4*120 | 42.9 | 6105 | 3*2.5+2*1.5 | 15.4 | 432 |
2*50 | 23.4 | 1490 | 4*150 | 47.5 | 7535 | 3*4+2*2.5 | 16.5 | 526 |
2*70 | 26.2 | 1949 | 4*185 | 52.3 | 9156 | 3*6+2*4 | 17.9 | 653 |
2*95 | 28.2 | 2477 | 4*240 | 58.5 | 11584 | 3*10+2*6 | 20.5 | 885 |
2*120 | 32.2 | 3331 | 4*300 | 64.9 | 14227 | 3*16+2*10 | 23.5 | 1220 |
2*150 | 35.5 | 4059 | 5*1.5 | 14.7 | 386 | 3*25+2*16 | 26.9 | 1734 |
2*185 | 38.8 | 4891 | 5*2.5 | 15.8 | 463 | 3*35+2*16 | 28.8 | 2073 |
2*240 | 43.4 | 6164 | 5*4 | 17.1 | 575 | 3*50+2*25 | 29.6 | 2680 |
3*1.5 | 13.2 | 302 | 5*6 | 18.4 | 706 | 3*70+2*35 | 35.2 | 3904 |
3*2.5 | 14.0 | 353 | 5*10 | 21.9 | 997 | 3*95+2*50 | 38.9 | 5067 |
3*4 | 15.1 | 422 | 5*16 | 23.9 | 1332 | 3*120+2*70 | 42.3 | 6344 |
3*6 | 16.2 | 507 | 5*25 | 28.9 | 1979 | 3*150+2*70 | 47.0 | 7475 |
3*10 | 18.9 | 701 | 5*35 | 33.0 | 2824 | 3*185+2*95 | 52.1 | 9246 |
3*16 | 20.6 | 912 | 5*50 | 33.5 | 3555 | 3*240+2*120 | 58.1 | 11629 |
3*25 | 24.4 | 1337 | 5*70 | 38.7 | 4744 | 4*2.5+1*1.5 | 15.6 | 448 |
3*35 | 26.6 | 1672 | 5*95 | 42.9 | 6100 | 4*4+1*2.5 | 16.8 | 547 |
3*50 | 26.8 | 2082 | 5*120 | 46.9 | 7527 | 4*6+1*4 | 18.2 | 679 |
3*70 | 31.8 | 3061 | 5*150 | 51.6 | 9256 | 4*10+1*6 | 21.2 | 938 |
3*95 | 34.9 | 3887 | 5*185 | 57.7 | 11347 | 4*16+1*10 | 23.9 | 1281 |
3*120 | 38.3 | 4750 | 5*240 | 64.1 | 14335 | 4*25+1*16 | 28.0 | 1864 |
3*150 | 42.1 | 5823 | 3*2.5+1*1.5 | 14.6 | 391 | 4*35+1*16 | 31.6 | 2587 |
3*185 | 46.5 | 7093 | 3*4+1*2.5 | 15.7 | 472 | 4*50+1*25 | 31.4 | 3258 |
3*240 | 51.9 | 8951 | 3*6+1*4 | 16.9 | 574 | 4*70+1*35 | 35.7 | 4306 |
4*1.5 | 13.9 | 342 | 3*10+1*6 | 19.6 | 786 | 4*95+1*50 | 39.8 | 5594 |
4*2.5 | 14.9 | 407 | 3*16+1*10 | 21.7 | 1056 | 4*120+1*70 | 43.0 | 6921 |
4*4 | 16.0 | 495 | 3*25+1*16 | 25.5 | 1522 | 4*150+1*70 | 48.4 | 8411 |
4*6 | 17.2 | 607 | 3*35+1*16 | 27.3 | 1849 | 4*185+1*95 | 53.5 | 10318 |
|
|
|
|
|
| 4*240+1*120 | 59.9 | 13050 |
安徽華強電纜有限公司
地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號
主營產品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補償電纜
© 2024 版權所有:安徽華強電纜有限公司 備案號:皖ICP備12013779號-4 總訪問量:2810444 站點地圖 技術支持:環(huán)保在線 管理登陸