更新時(shí)間:2017-07-27
ZR-KFFP-450/750V/3*1.5高溫電纜結(jié)構(gòu)是氟塑料絕緣和護(hù)套屏蔽高溫電纜由安徽華強(qiáng)電纜有限公司提供
免費(fèi)咨詢:0550-7046995
ZR-KFFP-450/750V/3*1.5高溫電纜用途:本產(chǎn)品適用于冶金、石油、化工以及發(fā)電廠等工礦企業(yè),在高溫條件下和惡劣環(huán)境中(如酸、堿、油水低溫條件)作為各種電器、儀表及自動(dòng)裝置之連接線,供交流額定電壓450/750伏及以下控制、監(jiān)控及保護(hù)電路行裝場合下使用。
ZR-KFFP-450/750V/3*1.5高溫電纜使用特點(diǎn):
1、額定電壓:交流Uo/U;450/750V
2、工作溫度:序號(hào)1~4 -60~+200℃
3、絕緣電阻(20℃)不低于50MΩ·km
4、導(dǎo)體線芯直流電阻(20℃)符合GB3956-97規(guī)定
5、無鎧裝電纜允許彎曲半徑不小于電纜外徑的6倍,鎧裝電纜允許彎曲半徑不小于電纜外徑的12倍。
6、zui低安裝敷設(shè)溫度:序號(hào)1~4 -45℃,序號(hào)5~14 0℃。
型號(hào)規(guī)格:
序號(hào) | 型號(hào) | 名稱 |
1 | KFF | 氟塑料絕緣和護(hù)套控制電纜 |
2 | KFFP | 氟塑料絕緣和護(hù)套屏蔽控制電纜 |
3 | KFFR | 氟塑料絕緣和護(hù)套控制軟電纜 |
4 | KFFRP | 氟塑料絕緣和護(hù)套屏蔽控制軟電纜 |
5 | KFV | 氟塑料絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
6 | KFVP | 氟塑料絕緣聚氯乙烯護(hù)套屏蔽控制電纜 |
7 | KFVR | 氟塑料絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 |
8 | KFVRP | 氟塑料絕緣聚氯乙烯護(hù)套屏蔽控制軟電纜 |
9 | KFV22 | 氟塑料絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 |
10 | KFVP22 | 氟塑料絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝屏蔽控制電纜 |
11 | KFVR22 | 氟塑料絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制軟電纜 |
12 | KFVRP22 | 氟塑料絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝屏蔽控制軟電纜 |
13 | KFFV22 | 氟塑料絕緣和內(nèi)護(hù)套聚氯乙烯外護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 |
14 | KFFRV22 | 氟塑料絕緣和內(nèi)護(hù)套聚氯乙烯外護(hù)套鋼帶鎧裝控制軟電纜 |
序號(hào) | 標(biāo)稱截面 | 導(dǎo)體線芯規(guī)格 | 導(dǎo)體線芯規(guī)格 | 電纜芯數(shù) | ||
序號(hào) 1,2,5,6,9,10,13 | 序號(hào) 3,4,7,8,11,12,14 | 序號(hào) 1~4 | 序號(hào) 5~8 | 序號(hào) 9~14 | ||
1 2 3 4 5 | 0.2 0.5 0.75 1.0 1.5 2.5 | 1/0.52 1/0.80 1/1.0 1/1.13 1/1.38 1/1.76 | 7/0.20 16/0.20 19/0.23 24/0.20 19/0.26 32/0.20 19/0.32 30/0.25 49/0.26 | 2~44 2~30 2~19 2~16 2~14 2~8 | 2~61 | 7~37 7~37 7~37 4~37 |
關(guān)鍵詞:高溫電纜
安徽華強(qiáng)電纜有限公司
地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號(hào)
主營產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補(bǔ)償電纜
© 2024 版權(quán)所有:安徽華強(qiáng)電纜有限公司 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備12013779號(hào)-4 總訪問量:2810444 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸