YC10*2.5橡套電纜適用于高層建筑、油田、電站、電廠、礦山、化工、地鐵等要求防火安全條件高的場合,又是應(yīng)急電源、消防泵、電梯、通訊信號系統(tǒng)的理想電纜。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)耐火電纜產(chǎn)品執(zhí)行國家GB/T12706.1-2008、GA306.2-2007標(biāo)準(zhǔn)。
產(chǎn)品名稱:YC10*2.5橡套電纜產(chǎn)品參數(shù)表 | ||||
型號: YC10*2.5橡套電纜 | 規(guī)格:10*3.5 | 電壓:450/750V | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | ||||
產(chǎn) 品 結(jié) 構(gòu) | ||||
檢驗(yàn)項(xiàng)目 |
| |||
導(dǎo) 體 | 導(dǎo)體材質(zhì) | 多股鍍錫銅導(dǎo)體 | ||
導(dǎo)體根數(shù) | 45 | |||
單絲直徑 (mm) | 0.32mm | |||
導(dǎo)體直徑: | 2.20mm | |||
絕 緣 | 材料 | EPR | ||
平均厚度 (mm) | 1.0mm | |||
薄點(diǎn)厚度(mm) | 0.93mm | |||
外徑 (mm) | 4.4mm | |||
外觀 | 外觀均勻、光滑、不得拖傷、竹節(jié)等不良現(xiàn)象 | |||
顏色 | 黑色編碼1-10 | |||
總 絞 | 結(jié)構(gòu) | 10芯 | ||
縱包材料 | 高溫聚酯繞包 | |||
外徑 | 18.5 | |||
總 屏 蔽 | 屏蔽材料 | 鍍錫銅絲編織 | ||
屏蔽密度 | 85% | |||
外徑 | 19.5mm | |||
護(hù) 套 | 材料 | 氯丁橡膠護(hù)套 | ||
平均厚度(mm) | 3.0mm | |||
薄點(diǎn)厚度(mm) | 2.8mm | |||
外 徑 (mm) | 26.5mm | |||
外觀 | 外觀均勻、光滑、不得顯股、拖傷、竹節(jié)等不良現(xiàn)象 | |||
顏色 | 黑色 |
安徽華強(qiáng)電纜有限公司
地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號
主營產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補(bǔ)償電纜
© 2024 版權(quán)所有:安徽華強(qiáng)電纜有限公司 備案號:皖I(lǐng)CP備12013779號-4 總訪問量:2810444 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸